Szinterelt szűrőelem gyertyaszűrő nagy hatékonysággal
A szinterezett szűrőelem szinterezett hálóból vagy rozsdamentes acél porból készül nyersanyagként. A szinterezett háló egy új típusú szűrőanyag, amelyet ötrétegű rozsdamentes acél dróthálóból készítenek „szinterelés” eljárással, a szűrő osztályozása 1-200 mikron.
A szinterezett filcszűrő legfontosabb tulajdonsága, hogy nagyszámú precíziós hegesztést alkalmaznak. A kerekség és a laposság biztosítása érdekében a szinterezett dróthálós szűrőbetétet gördülő varrathegesztési eljárással és korrekciós hegesztési módszerrel szinterelik, ami szebbé teheti az összképet.
Előny:
Egyenletes lyuk, pontos szűrési sebesség
Nagy keménység és jó kopásállóság
Kiváló ellenállás az erózióval, hővel és nyomással szemben
Alkalmazás:
Poliészter
Tengervízkezelés
tisztító szűrőpor
Petrolkémiai, propán dehidrogénezés
Poliszilícium, napelemes akkumulátor
Földgáz
Vulkanizálás
Gyógyszeripar, kőolajfinomítás
Ivás, élelmiszer-finomítás vagy kerékpározás
Minőségellenőrzés:
Kiemelkedő kutatás és fejlesztés
20 éves tapasztalat
Haladó tervezési ötletek
Szabványosított gyártási folyamat
Komplett gyártóberendezések
Hatékony minőségirányítás
Specifikáció
Szinterezett háló (adjunk hozzá egy réteg 12 mesh szövött hálót, majd 6 rétegű szinterezett hálóvá váljunk, a nyomásállóság tökéletesebb lesz)
| Névleges szűrőteljesítmény (μm) | Védőréteg háló | Szűrőréteg háló | Diszperzió | Megerősítő rétegháló | Megerősítő rétegháló | Vastagság | Légáteresztő képesség | Buboréknyomás | Súly | Porozitás |
| 1 | 200 | 400 x 3000 | 200 | 12 x 64 | 64 x 12 | 1.7 | 1.81 | 360 – 360 | 5 réteg | Kb. |
| 2 | 100 | 325 x 2300 | 100 | 12 x 64 | 64 x 12 | 1.7 | 2.35 | 300-590 | ||
| 5 | 100 | 200 x 1400 | 100 | 12 x 64 | 64 x 12 | 1.7 | 2.42 | 260-550 | ||
| 10 | 100 | 165 x 1400 | 100 | 12 x 64 | 64 x 12 | 1.7 | 3.00 | 220-500 | ||
| 15 | 100 | 165 x 1200 | 100 | 12 x 64 | 64 x 12 | 1.7 | 3.41 | 200-480 | ||
| 20 | 100 | 165 x 800 | 100 | 12 x 64 | 64 x 12 | 1.7 | 4,50 | 170-450 | ||
| 25 | 100 | 165 x 600 | 100 | 12 x 64 | 64 x 12 | 1.7 | 6.12 | 150-410 | ||
| 30 | 100 | 400 | 100 | 12 x 64 | 64 x 12 | 1.7 | 6.86 | 120-390 | ||
| 40 | 100 | 325 | 100 | 12 x 64 | 64 x 12 | 1.7 | 7.10 | 100-350 | ||
| 50 | 100 | 250 | 100 | 12 x 64 | 64 x 12 | 1.7 | 8.41 | 90-300 | ||
| 75 | 100 | 200 | 100 | 12 x 64 | 64 x 12 | 1.7 | 8.70 | 80-250 | ||
| 100 | 100 | 150 | 100 | 12 x 64 | 64 x 12 | 1.7 | 9.10 | 70-190 | ||
| 150 | 50+100+50+30+30+100+50 | 2.0 | 25,00 | 50-150 | ||||||
| 200 | 40+80+40+20+40+80+40 | 2.0 | 26.00 | 50-150 | ||||||
Differenciálnyomás-áramlási görbe


| Modell | L | D | M | Szűrőfelület (M2) | R | Szűrőanyag |
| CF-14/65-R | 65 | 14 | M10*1P | 0,002 | 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Rozsdamentes acél szinterezett drótháló |
| CF-14/250-R | 250 | 0,01 | ||||
| CF-14/500-R | 500 | 0,022 | ||||
| CF-14/1000-R | 1000 | 0,044 |

| Modell | L | D | M | Szűrőfelület (M2) | R | Szűrőanyag |
| CF-25/250-R | 250 | 25 | M20*1.5P | 0,019 | 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Rozsdamentes acél szinterezett drótháló |
| CF-25/500-R | 500 | 0,039 | ||||
| CF-25/1000-R | 1000 | 0,078 | ||||
| CF-30/500-R | 500 | 30 | M20*2P | 0,046 | ||
| CF-30/1000-R | 1000 | 0,093 | ||||
| CF-30/1500-R | 1500 | 0,140 |

| Modell | L | D | M | Szűrőfelület (M2) | R | Szűrőanyag |
| CF-50/250-R | 250 | 50 | Tömítőgyűrű vagy karima | 0,038 | 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Rozsdamentes acél szinterezett drótháló |
| CF-50/500-R | 500 | 0,078 | ||||
| CF-50/1000-R | 1000 | 0,150 | ||||
| CF-60/500-R | 500 | 60 | 0,094 | |||
| CF-70/500-R | 500 | 70 | 0,108 | |||
| CF-75/500-R | 500 | 75 | 0,115 | |||
| CF-90/500-R | 500 | 90 | 0,140 | |||
| CF-150/500-R | 500 | 150 | 0,230 | |||
| Megjegyzés: A szűrőelemek belső tartója lehet rozsdamentes acél perforált cső vagy rugó | ||||||

| Modell | L | D | M | Szűrőfelület (M2) | R | Szűrőanyag |
| CF-16/390-R | 390 | 16 | M16*1.5P | 0,02 | 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Rozsdamentes acél szinterezett szálas háló; |
| CF-50/500-R | 500 | 50 | 0,07 | |||
| CF-63/750-R | 750 | 63 | 0,15 | |||
| CF-65/266-R | 266 | 65 | 0,05 | |||
| CF-70/500-R | 500 | 70 | 0,10 | |||
| CF-70/1000-R | 1000 | 70 | 0,21 |















