Kúpos szűrő ideiglenes szűrő szinterezett hálóval, szőtt hálóval vagy perforált hálóval
A kúpos szűrőt ideiglenes kúpos szűrőként is ismert, amely szinterezett hálóból, perforált hálóból vagy szőtt hálóból készül.
A szűrő egy olyan kialakítású, amely a szűrőlemez alapján nyúlik ki, megnöveli a szűrési területet és könnyen kiüríthető. Úgy tervezték, hogy jó védelmet nyújtson a drága szivattyúk, értékmérők és egyéb mechanikus berendezések számára.
Ezek a szűrők különféle méretekben és specifikációkban, sokféle anyag felhasználásával gyárthatók. Általában folyadékáramba helyezik őket, és általában nagy sebességű folyadékáramlási alkalmazásokhoz használják őket.
Kialakításuk része egy perforált kúp, amely egy vagy több finom dróthálót tart, a szűrési igényeknek megfelelően. A laposkalapos szűrők a kúpos szűrők leggyakoribb típusai az iparban, a jól bevált kialakításuknak és hatékony szűrési tulajdonságaiknak köszönhetően.
Anyag:A standard anyagok SS304, SS304L, SS316, SS316L, egyéb anyagok is rendelkezésre állnak az ügyfél igényei szerint
Az alábbi specifikáció szükséges az idézéshez: (lehetőleg rajzzal együtt)
Fogantyú mérete
Karima vastagsága
Kapcsolat vége
Nyílt terület
Telepítési utasítások
Helyezze a gázszűrőt két karima közé
Két tömítést kell felszerelni két oldalra
Húzza meg a csavarokat, ügyeljen arra, hogy a szűrő a megfelelő helyen legyen
Alkalmazás
Tekercselés, szárítás
Szilárd részecskék szállítása és szűrése a vegyiparban, a gyógyszeriparban, a növényvédőszer-iparban és az élelmiszeriparban
Kúpos szűrő Szinterezett drótháló specifikáció:
| Modell | Névleges besorolás mm | Szerkezet | Vastagság mm | Légáteresztő képesség l/perc/cm2 | Buborékpont nyomás mmH20 |
| A5-1 | 1 | 200+400×3000+200+12×64+64×12 | 1.7 | 1.81 | 360-600 |
| A5-2 | 2 | 100+325×2300+100+12×64+64×12 | 1.7 | 2.35 | 300-590 |
| A5-5 | 5 | 100+200×1400+100+12×64+64×12 | 1.7 | 2.42 | 260-550 |
| A5-10 | 10 | 100+165×1400+100+12×64+64×12 | 1.7 | 3.00 | 220-500 |
| A5-15 | 15 | 100+165×1200+100+12×64+64×12 | 1.7 | 3.41 | 200-480 |
| A5-20 | 20 | 100+165×800+100+12×64+64×12 | 1.7 | 4,50 | 170-450 |
| A5-25 | 25 | 100+165×600+100+12×64+64×12 | 1.7 | 6.12 | 150-410 |
| A5-30 | 30 | 100+400+100+12×64+64×12 | 1.7 | 6.70 | 120-390 |
| A5-40 | 40 | 100+325+100+12×64+64×12 | 1.7 | 6.86 | 100-350 |
| A5-50 | 50 | 100+250+100+12×64+64×12 | 1.7 | 8.41 | 90-300 |
| A5-75 | 75 | 100+200+100+12×64+64×12 | 1.7 | 8.70 | 80-250 |
| A5-100 | 100 | 100+150+100+12×64+64×12 | 1.7 | 9.10 | 70-190 |
| Vastagság: 1,7 (mm); Porozitás: ~37%; Tömeg: kg/m²²5 rétegű szinterezett drótháló (8,4) 6 rétegű szinterezett drótháló (14,4)A 6 rétegű konstrukció további 12 hálós szerkezetet ad a hagyományos 5 rétegű hálóhoz a jobb nyomásállóság érdekében, így a vastagság eléri a 3,5 mm-t. | |||||












