1 mikronos szinterezett fémhálós szűrő kémiai szűrő és olajszűrés
Rozsdamentes acél szinterezett hálós elem információi:
A szinterezett hálós szűrő vágás után szinterezett hálóból, precíziós hegesztéssel készült szinterezett szűrő. A szinterezett filc szűrőelem legfontosabb tulajdonsága, hogy nagyszámú nagy pontosságú hegesztést alkalmaznak. A kerekség és a sík felület biztosítása érdekében a szinterezett dróthálós szűrőbetétet gördülő varrathegesztési eljárással és korrekciós hegesztéssel szinterelik, ami szebbé teheti az összképet.
Rozsdamentes acél szinterezett hálóelem Jellemzők:
• Egyenletes, pontos és stabil szűrés;
• Jó áteresztőképesség és szilárdság;
• Magas hőmérséklet-állóság, korrózióállóság;
• Könnyű tisztítás;
• Nincs anyagbevándorlás.
Rozsdamentes acél szinterezett hálóelem Műszaki:
• Szűrési sebesség: 0,5-200 μm;
• Üzemi hőmérséklet: -50℃-800℃;
• Méret: 14-800 mm külső átmérő, 10-1200 mm hosszúság
• A Hanke szűrő testreszabható.
Rozsdamentes acél szinterezett hálóelem Alkalmazás:
• Poliészter
• Kőolaj
• Kémiai
• Gyógyszerészeti
• Élelmiszer és ital, olaj
• Katalitikus újrahasznosítás.
Rozsdamentes acél szinterezett hálóelem Paraméterek:
| Modell | Hossz | Átmérő | M | Szűrőterület | Szűrési arány (μm) | Szűrőanyag |
| CF-14/65-R | 65 | 14 | M10x1P M14x1P M14x1.5P 1/4” NPT | 0,002㎡ | 0,5, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Rozsdamentes acél szinterezett Háló,
|
| CF-14/25-R | 250 | 14 | 0,01㎡ | |||
| CF-14/500-R | 500 | 14 | 0,022㎡ | |||
| CF-14/1000-R | 1000 | 14 | 0,044㎡ |
| Modell | Hossz | Átmérő | M | Szűrőterület | Szűrési arány (μm) | Szűrőanyag |
| CF-25/250-R | 250 | 25 | M20x1.5P | 0,019㎡ | 0,5, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Rozsdamentes acél szinterezett Háló,
|
| CF-25/500-R | 500 | 25 | 0,039㎡ | |||
| CF-25/1000-R | 1000 | 25 | 0,078㎡ | |||
| CF-25/500-R | 500 | 30 | M20x2P M20x2.5P M28x2P | 0,046㎡ | ||
| CF-30/1000-R | 1000 | 30 | 0,093㎡ | |||
| CF-30/1500-R | 1500 | 30 | 0,140㎡ |
| Modell | Hossz | Átmérő | M | Szűrőterület | Szűrési arány (μm) | Szűrőanyag |
| CF-50/250-R | 250 | 50 | Tömítőgyűrű vagy karima | 0,038㎡ | 0,5, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Rozsdamentes acél szinterezett Háló, (perforált csővel vagy rugóval belül)
|
| CF-50/500-R | 500 | 50 | 0,078㎡ | |||
| CF-50/1000-R | 1000 | 50 | 0,150㎡ | |||
| CF-60/500-R | 500 | 60 | 0,094㎡ | |||
| CF-70/500-R | 500 | 70 | 0,108㎡ | |||
| CF-75/500-R | 500 | 75 | 0,115㎡ | |||
| CF-90/500-R | 500 | 90 | 0,140㎡ | |||
| CF-150/500-R | 500 | 150 | 0,230㎡ |
| Modell | Hossz | Átmérő | M | Szűrőterület | Szűrési arány (μm) | Szűrőanyag |
| CF-16/390-R | 390 | 16 | M16x1.5P M33x1.5P M33x2P M55x2P | 0,02㎡ | 0,5, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Rozsdamentes acél szinterezett Háló, Rozsdamentes acél szinterezett szálas háló, Rozsdamentes acél drótháló
|
| CF-50/500-R | 500 | 50 | 0,07㎡ | |||
| CF-63/750-R | 750 | 63 | 0,15㎡ | |||
| CF-62/266-R | 266 | 65 | 0,05㎡ | |||
| CF-70/500-R | 500 | 70 | 0,10㎡ | |||
| CF-70/1000-R | 1000 | 70 | 0,21㎡ |












